 |
Прайс-листыПрайс Полный прайс-лист| Наименование товаров | | у.е. | руб. | у.е. заказ | руб.заказ | Гарантия
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Системные блоки |
| Системный блок Core i3-530/ASUS P7P55-M/2Gb/ENGTS250/Western Digital 500 Gb/DVD±R/RW/430W | | 640,7 | 20823 | 608,3 | 19770 | 12 мес.
|
| Системный блок Core 2 Duo E7500/P45-ASUS P5Q SE2/2Gb/ENGTS250/Western Digital 500 Gb/DVD±R/RW/430W | | 624,9 | 20309 | 593,3 | 19282 | 12 мес.
|
| Системный блок Core i5-650/ASUS P7P55D/2Gb/ENGTS250/Western Digital 500 Gb/DVD±R/RW/430W | | 762,4 | 24779 | 723,1 | 23502 | 12 мес.
|
| Системный блок Celeron E3300/G31 ASUS P5KPL-AM SE/1Gb/Western Digital 160 Gb | | 229,1 | 7446 | 217,6 | 7072 | 12 мес.
|
| Системный блок Celeron 430/G31 ASUS P5KPL-AM SE/1Gb/Western Digital 160 Gb | | 217,8 | 7080 | 206,9 | 6724 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Неттопы |
| Системный блокUSN BUSINESS.NET 326 Intel Atom 410 1,66/1Gb/80GB/mini-ITX 200W | | 238 | 7735 | 220 | 7150 | 24 мес.
|
| Системный блок USN BUSINESS.NET 339 INTEL ATOM 230 1,6GHZ/ 1GB/ 160GB/DVD-RW/CARD-R/MINI-ITX 40W/WI- | | 389,4 | 12655 | 369,6 | 12012 | 24 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Моноблоки |
| "Моноблок Acer Aspire Z5610 E7500(2.93)/3072/500/DVD-RW/HD4670/GbLAN/WiFi/Win7HP/23""" | | 1408,9 | 45790 | 1337,3 | 43462 | 9 мес.
|
| "Моноблок ASUS Eee TOP ET1610PT <90PE3H-A21222-76049C0Q> White Atom D410/2048/250/WiFi/Win7HP/15.6""" | | 770,5 | 25043 | 731,4 | 23769 | 9 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Материнские платы для процессоров Intel |
| Материнская плата ASUS P5KPL-AM SE LGA775/IG31/2*DDR2/SATA/PCI 16X/VIDEO IGMA3100/ALC662 /LAN/MA | | 50,9 | 1654 | 48,3 | 1569 | 12 мес.
|
| Материнская плата ASUS P5Q SE2 (RTL) LGA775 PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II | | 94,4 | 3067 | 89,5 | 2909 | 12 мес.
|
Материнская плата ASUS P5QL-CM (RTL) LGA775 PCI-E+SVGA DP+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II | 90,9 | 2953 | 86,2 | 2801 | 12 мес.
| |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Материнские платы ASUS (Socket LGA1156,LGA1366) |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Материнские платы Gigabyte (Socket LGA1156, LGA1366) |
| Материнская плата GigaByte GA-P55M-UD2 rev1.0 LGA1156 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID MicroAТХ | | 124,7 | 4051 | 118,2 | 3843 | 12 мес.
|
| Материнская плата GigaByte GA-P55M-UD4 rev1.0 (RTL) LGA1156 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX | | 145,6 | 4733 | 138,1 | 4489 | 12 мес.
|
| Материнская плата GigaByte GA-P55-UD3 rev1.0 (RTL) LGA1156 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II | | 120,6 | 3919 | 114,4 | 3717 | 12 мес.
|
| Материнская плата ASUS P7H57D-V EVO (RTL) LGA1156 2xPCI-E+DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4 | | 216,7 | 7042 | 205,5 | 6680 | 12 мес.
|
Материнская плата ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III | 223,7 | 7270 | 212,2 | 6895 | 12 мес.
| |
| Материнская плата ASUS P7H55-M (RTL) LGA1156 PCI-E+HDMI+GbLAN SATA MicroATX4DDR-III | | 104,8 | 3408 | 99,4 | 3232 | 12 мес.
|
| Материнская плата ASUS P7H55-M Pro (RTL) LGA1156 PCI-E+HDMI DVI+GbLAN SATA MicroATX 4DDR-III | | 121,2 | 3938 | 114,9 | 3735 | 12 мес.
|
| Материнская плата ASUS P7P55-M RTL) LGA1156 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAIDMicroATX 4DDR-III | | 122,3 | 3976 | 116 | 3771 | 12 мес.
|
Материнская плата ASUS P7P55D (RTL) LGA1156 2xCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 148 | 4809 | 140,3 | 4561 | 12 мес.
| |
| Материнская плата P7H55-V (RTL) LGA1156 PCI-E+Dsub+HDMI+GbLAN SATA ATX 4DDR-III | | 121,7 | 3957 | 115,5 | 3753 | 12 мес.
|
| Материнская плата ASUS P7Q57-M DO (RTL) LGA1156 PCI-E+DSub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4 | | 146,8 | 4771 | 139,2 | 4525 | 12 мес.
|
| Материнская плата ASUS P7P55D LE (RTL) LGA1156 2XPCI-E+GBLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | | 131,6 | 4279 | 124,9 | 4058 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Материнские платы формата MINI-ITX |
Материнская плата ASUS AT5NM10-I (RTL) AtomD510 SVGA+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-II | 102,5 | 3332 | 97,2 | 3160 | 12 мес.
| |
| Мат-кая плата ASUS AT3IONT-I (RTL) Atom330 SVGA HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | | 165,4 | 5376 | 156,9 | 5100 | 10 мес.
|
| Материнская плата IINTEL D945GCLF2D (OEM) ATOM 330 SVGA+LAN MINI-ITX 1DDR-II | | 85 | 2764 | 80,7 | 2622 | 10 мес.
|
| Материнская плата INTEL D510MO (OEM) Atom D510 SVGA+GbLAN Mini-ITX 2DDR-II | | 92 | 2991 | 87,3 | 2837 | 10 мес.
|
| Материнская плата INTEL DG45FC (OEM) LGA775 SVGA+HDMI+GBLAN MINI-ITX 2DDR-II | | 127 | 4127 | 120,4 | 3915 | 10 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Процессоры Intel |
| Процессор Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | | 71,7 | 2330 | 68,1 | 2212 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i7-930 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 | | 339,3 | 11027 | 321,9 | 10462 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i7-920 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | | 324,1 | 10533 | 307,5 | 9993 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i7-860 2.8 ГГц/1+ 8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 345,1 | 11217 | 327,4 | 10642 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i5-750 2.66 ГГц/1+8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 241,6 | 7852 | 229,2 | 7450 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i5-670 3.46 ГГц/SVGA/0.5+4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 306,8 | 9971 | 291,2 | 9464 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i5-650 3.2 ГГц/SVGA/0.5+4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 212,4 | 6903 | 201,6 | 6552 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i3-550 3.2 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 174,6 | 5676 | 165,8 | 5387 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i3-540 3.06 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 138,1 | 4487 | 131 | 4259 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core i3-530 2.93 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | | 133,3 | 4334 | 126,6 | 4113 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA | | 214,8 | 6980 | 203,8 | 6625 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA | | 215,9 | 7018 | 205 | 6661 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA | | 193,5 | 6289 | 183,7 | 5970 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | | 134,5 | 4372 | 127,7 | 4150 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Celeron E3300 2.5 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | | 52,7 | 1714 | 50,1 | 1627 | 12 мес.
|
| Процессор Intel Celeron 430 1.8 ГГц/ 512K/ 800МГц 775-LGA | | 41,5 | 1348 | 39,4 | 1280 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Вентиляторы и системы охлаждения |
| Вентилятор дополнительный в корпус 8x8 | | 2,9 | 93 | 2,7 | 89 |
|
| Вентилятор дополнительный в корпус 12x12 | | 3,6 | 116 | 3,4 | 111 |
|
| Вентилятор Gembird DUAL HDD Cooler 2 вентилятора, крепление на винчестер, 4500об/мин | | 5,2 | 170 | 5 | 162 |
|
| Вентилятор Cooler Master (120x120x25mm, 22дБ, 1200об/мин) | | 3,9 | 128 | 3,7 | 122 |
|
| Вентилятор Cooler Master Cooler for Socket 1366 (32.3дБ,2800об/мин,Cu+Al) | | 15,1 | 490 | 14,4 | 467 |
|
| Вентилятор ZALMAN(RTL)Cooler for Socket1156/775/754/939/940/AM2(Fan speed cont,17 | | 30,2 | 983 | 28,8 | 936 |
|
| Вентилятор ZALMAN FAN FOR M/TOWER (SMART, 80X80X25MM, 20-34.2ДБ, 1700-3000ОБ/МИН) | | 4,7 | 153 | 4,5 | 146 |
|
| Вентилятор TITAN HDD (крепление на винчестер, 29дБ, 4000об/мин) | | 4,3 | 139 | 4,1 | 134 |
|
| Вентилятор GlacialTech Cooler for Socket 1366(38дБ, 800-3000об/мин, Cu+Al | | 16,4 | 532 | 15,6 | 508 |
|
| Вентилятор GlacialTech (E) for Socket 775 (30дБ, 2500об/мин, Al) Скольжения | | 11,8 | 383 | 11,2 | 366 |
|
| Вентилятор GlacialTech Cooler for Socket 775 | | 11,8 | 383 | 11,2 | 366 |
|
| Вентилятор GlacialTech Socket1156 | | 13,5 | 438 | 12,9 | 419 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Модули памяти |
| Модуль памяти Kingston DDR-II DIMM 1Gb | | 30,9 | 1006 | 29,4 | 955 | 36 мес.
|
| Модуль памяти Kingston DDR-II DIMM 2Gb | | 53,5 | 1740 | 50,8 | 1653 | 36 мес.
|
| Модуль памяти SAMSUNG DDR-II DIMM 1 Gb | | 30,9 | 1006 | 29,4 | 955 | 24 мес.
|
| Модуль памяти Kingston ValueRAM DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb CL9 | | 63,1 | 2050 | 59,9 | 1946 | 36 мес.
|
| Модуль памяти Kingston ValueRAM DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb CL9 | | 110,2 | 3582 | 104,6 | 3400 | 36 мес.
|
| Модуль памяти OCZ Reaper HPC DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb 5-5-5 | | 58,3 | 1895 | 55,4 | 1800 | 9 мес.
|
| Модуль памяти Original SAMSUNG DDR-III DIMM 1Gb | | 28,6 | 928 | 27,1 | 881 | 24 мес.
|
| Модуль памяти Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb | | 55,4 | 1802 | 52,7 | 1711 | 24 мес.
|
| Модуль памяти Original SAMSUNG DDR-II SODIMM 1Gb 1.8v 200-pin(for NoteBook) | | 29 | 944 | 27,6 | 897 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Портативные носители |
| Флэш-накопитель Transcend JetFlash V30 USB2.0 Flash Drive 8Gb (RTL) | | 25,2 | 819 | 24 | 780 | 6 мес.
|
| Флэш-накопитель Transcend JetFlash 300 USB2.0 Flash Drive 8Gb (RTL) | | 21,2 | 688 | 20,2 | 655 | 6 мес.
|
| Флэш-накопитель Transcend JetFlash V30 USB2.0 Flash Drive 4Gb (RTL) | | 13,2 | 430 | 12,6 | 409 | 6 мес.
|
| Флэш-накопитель Transcend JetFlash 300 USB2.0 Flash Drive 4Gb (RTL) | | 11,6 | 377 | 11 | 359 | 6 мес.
|
| Флэш-накопитель Transcend JetFlash V30 USB2.0 Flash Drive 2Gb (RTL) | | 9,4 | 307 | 9 | 292 | 6 мес.
|
| Флэш-накопитель Transcend JetFlash 300 USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL) | | 37,5 | 1219 | 35,7 | 1160 | 6 мес.
|
| Флэш-накопитель SILICON POWER TOUCH 850 TITANIUM USB 2.0 8Gb (RTL) | | 24,2 | 786 | 23 | 749 | 24 мес.
|
| Флэш-накопитель SILICON POWER TOUCH 850 TITANIUM USB 2.0 2Gb (RTL) | | 13,4 | 434 | 12,7 | 413 | 24 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Карты памяти |
| Карта памяти Kingston (microSDHC) Memory Card 4Gb Class4 + microSD--> SD + microSD-- | | 12,5 | 405 | 11,9 | 386 | 3 мес.
|
| Карта памяти Kingston (microSDHC) Memory Card 8Gb Class4 + microSD--> SD Adapter | | 20,3 | 659 | 19,3 | 628 | 3 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Card Reader |
| "Устройство чтения карт памяти 3.5"" 28-in-1 USB2.0 CardReader Acorp (+ USB port) INT серебр" | | 7,3 | 236 | 6,9 | 224 | 3 мес.
|
| "Устройство чтения карт памяти 3.5"" 28-in-1 USB2.0 CardReader Acorp (+ USB port) INT черный" | | 7,3 | 236 | 6,9 | 224 | 3 мес.
|
| Устройство чтения карт памяти Orient USB2.0 CF/MD/MMC/SD/xD/MS(/Pro/Duo) Card Reader/Wri | | 6,8 | 220 | 6,4 | 209 | 3 мес.
|
| Устройство чтения карт памяти TRANSCEND USB2.0 SDHC/SD/MICROSDHC/MMC/RS-MMC/MS M2 | | 7,3 | 236 | 6,9 | 224 | 3 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
HDD (Жесткие диски) |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Жесткие диски SEAGATE |
| Жесткий диск 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 | | 70,2 | 2282 | 66,7 | 2167 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Жесткие диски Western Digital |
| Жесткий диск 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green 64Mb | | 77,3 | 2514 | 73,4 | 2387 | 10 мес.
|
| Жесткий диск 160 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue 7200rpm 8Mb | | 45,2 | 1470 | 42,9 | 1396 | 10 мес.
|
| Жесткий диск 250 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue 7200rpm 8Mb | | 47,6 | 1547 | 45,2 | 1469 | 10 мес.
|
| Жесткий диск 320 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue 7200rpm 16Mb | | 50,6 | 1644 | 48 | 1561 | 11 мес.
|
| Жесткий диск 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue 16Mb | | 54,4 | 1767 | 51,6 | 1678 | 11 мес.
|
| Жесткий диск 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black 7200rpm 32Mb | | 80 | 2599 | 75,9 | 2468 | 11 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Внешние жесткие диски |
| Накопитель TRANSCEND USB2.0 Portable HDD 250Gb EXT (RTL) | | 70,8 | 2301 | 67,2 | 2185 | 12 мес.
|
| Накопитель TRANSCEND USB2.0 Portable HDD 320Gb EXT (RTL) | | 75,6 | 2456 | 71,8 | 2332 | 12 мес.
|
| Накопитель TRANSCEND USB2.0 Portable HDD 500Gb EXT (RTL) | | 92,8 | 3017 | 88,1 | 2865 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
"Дисководы 3.5""" |
| "Дисковод FDD, 3.5"", 1.44Мб" | | 7,3 | 236 | 6,9 | 224 | 6 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Приводы DVD+/-RW |
| Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7243S SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x | | 27 | 877 | 25,6 | 834 | 6 мес.
|
| Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7243S SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/ | | 25,2 | 819 | 23,9 | 778 | 6 мес.
|
| Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7241S SATA (OEM) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x | | 26,4 | 858 | 25,1 | 815 | 6 мес.
|
| Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7240S SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/ | | 25,2 | 819 | 23,9 | 778 | 6 мес.
|
| Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-5240S SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/ | | 23,4 | 760 | 22,2 | 722 | 6 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Колонки |
| Колонки Genius SP-E200 (2x3W) | | 14,7 | 478 | 13,6 | 442 | 3 мес.
|
| Колонки Creative Inspire A200 (RTL) (2x2W +Subwoofer 5W) | | 39,5 | 1283 | 37,5 | 1220 | 3 мес.
|
| Колонки Genius SP-S120, черный/серебро, (2x1W) | | 10,8 | 351 | 10 | 325 | 3 мес.
|
| Колонки Sven 250 черные(2x3W) | | 11,1 | 359 | 10,5 | 342 | 1 мес.
|
| Колонки Sven 260 Black (2x3W) | | 15,9 | 517 | 15,1 | 492 | 1 мес.
|
| Колонки SVEN 360 Silver (2x4W) | | 20,7 | 671 | 19,6 | 638 | 1 мес.
|
| Колонки SVEN/F&D SPS - 611 Silver (18W) 3D, дерево | | 47,3 | 1536 | 44,9 | 1460 | 1 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Mobile Rack |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Наушники, микрофоны |
| "Внешний бокс Gembird (EXT BOX для внешнего подключения 3.5"" SATA HDD, USB2.0/eSATA, Al" | | 25,2 | 819 | 24 | 780 | 3 мес.
|
| Наушники с микрофоном Defender HN-898 (с регулятором громкости) | | 10,8 | 351 | 10 | 325 |
|
| Наушники с микрофоном SVEN AP-875 (с регулятором громкости) | | 10,7 | 347 | 10,2 | 330 |
|
| "Внешний бокс AgeStar (EXT BOX для внешнего подключения 2.5"" SATA HDD, USB2.0, Al)" | | 8,8 | 285 | 8,4 | 273 |
|
| Наушники PHILIPS SHP1900 (шнур 2м) | | 12,5 | 408 | 11,9 | 388 | 3 мес.
|
| "Наушники Creative ""HQ-80""" | | 13,8 | 449 | 13,1 | 427 | 5 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Видеокарты |
| Видеокарта 1Gb DDR-3 ASUS ENGTS250/DI/1GD3 (RTL) +DVI+HDMI+SLI | | 158,8 | 5160 | 150,7 | 4896 | 12 мес.
|
| Видеокарта 512Mb DDR-2 ASUS EN210 /DI/512MD2/LP (RTL) +DVI+HDMI | | 54,1 | 1758 | 51,3 | 1669 | 10 мес.
|
| Видеокарта 512Mb DDR-3 ASUS ENGTS250 DK/DI/512MD3 (RTL) +DVI+HDMI+SLI | | 142,3 | 4625 | 135 | 4389 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
LCD мониторы |
| "Монитор 19"" Samsung 943NW NKB (LCD, Wide, 1440x900)" | | 177 | 5752 | 168 | 5460 | 36 мес.
|
| "Монитор 19"" LG L1942S-BF Flatron (LCD, 1280x1024)" | | 218,3 | 7095 | 207,2 | 6734 | 36 мес.
|
| "Монитор 19"" LG W1934S-BN Flatron (LCD, Wide, 1440x900)" | | 177 | 5752 | 168 | 5460 | 36 мес.
|
| "Монитор 19"" LG W1942S-BF FLATRON (LCD, WIDE, 1440X900, 8000:1, 5MS)" | | 177 | 5752 | 168 | 5460 | 36 мес.
|
| "Монитор 20.1"" LG TFT W2043S PF BLACK (1600*900, 170°/160°, 300КД/М, 30000:1, 5MS) TCO""03" | | 200,6 | 6519 | 190,4 | 6188 | 36 мес.
|
| "Монитор 22"" LG W2234S BN Flatron (LCD, Wide, 1680x1050)" | | 247,8 | 8053 | 235,2 | 7644 | 36 мес.
|
| "Монитор 19"" Samsung 943N KBB (LCD, 1280x1024)" | | 233,6 | 7593 | 221,8 | 7207 | 36 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
ТВ-тюнеры, оборудование для видеоконференций |
| ТВ-тюнер TV Tuner FM ДУ AVerMedia (RTL) (PCI-Ex1, Analog, DVB-T, DVB-S) | | 99,4 | 3230 | 94,4 | 3067 | 8 мес.
|
| ТВ-тюнер TV Tuner FM ДУ AVerMedia (RTL) (USB, Analog, DVB-T) | | 120,4 | 3914 | 114,4 | 3717 | 8 мес.
|
| ТВ-тюнер FM ДУ Beholder (RTL) (PCI, Analog) | | 55,9 | 1818 | 53,1 | 1726 | 8 мес.
|
| ТВ-тюнер FM ДУ AVerMedia (RTL) (USB, Analog, DVB- | | 85,7 | 2785 | 81,4 | 2644 | 8 мес.
|
| Видеокамера Logitech WebCam C120 (RTL) (USB2.0, 640*480)<960-000540/1> | | 25,2 | 819 | 24 | 780 |
|
| Видеокамера Kreolz WebCam WCM-03 (USB2.0, микрофон) | | 20,4 | 663 | 19,4 | 632 |
|
| Видеокамера A4-Tech WebCam (USB2.0, 640*480, микрофон) | | 22,7 | 737 | 21,6 | 702 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Модемы |
| Модем ADSL D-Link Wireless G ADSL2/2+ Router (AnnexA, 1UTP, 10/100Mbps, 802.11b/g) | | 49,8 | 1618 | 47,2 | 1536 | 6 мес.
|
| Сплиттер ADSL D-Link (AnnexA, вход 1xRJ-12 выход 2xRJ-12 ADSL+аналоговый телефон) | | 4,7 | 153 | 4,5 | 146 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Блоки питания |
| Блок питания (350Вт, ATX) оптимизирован под Pentium IV | | 26,6 | 865 | 25,3 | 822 | 3 мес.
|
| Блок питания FSP 450W ATX (24+4пин) | | 46 | 1494 | 43,7 | 1420 | 3 мес.
|
| Блок питания OCZ <500MXSP> 500W ATX (24+4+8+6+6/8ПИН) CABLE MANAGEMENT | | 90,7 | 2949 | 86,2 | 2803 | 3 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Корпуса АТХ |
| Корпус MIDITOWER OPTIMUM N2-301B BLACK ATX 420W (24+4ПИН) | | 45,4 | 1475 | 43,1 | 1402 | 11 мес.
|
| Корпус Miditower Cooler Master Elite333 Black&Silver ATX без БП | | 53,2 | 1730 | 50,6 | 1644 | 3 мес.
|
| Корпус Miditower CP-629 Black 350W USB&Audio | | 37,5 | 1219 | 35,6 | 1159 | 6 мес.
|
| Корпус Miditower Cooler Master Elite332 Black&Black ATX без БП | | 50,8 | 1652 | 48,3 | 1570 | 3 мес.
|
| Корпус Miditower INWIN EAR-003 Black&Silver 350W | | 56,9 | 1848 | 54 | 1757 | 10 мес.
|
| "Корпус Miditower Classix ""Avrora"" ATX 2.03, черный (400ВТ, ATX12V V1.2)" | | 43 | 1396 | 40,8 | 1327 | 11 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Корпуса Mini-iTX |
| Корпус DeskTop Thermaltake Black SD100 Mini-iTX 120W (24+4+6пин) | | 85,9 | 2792 | 81,6 | 2654 | 6 мес.
|
| Корпус Desktop Thermaltake Silver LUXA2 LM100 mini, Mini-ITX 200W (24+4пин) LCD, ПДУ | | 341,6 | 11103 | 324,1 | 10534 | 6 мес.
|
| Корпус DeskTop Cooler Master Elite100 Black&Black Mini-iTX/Mini-DTX 150W(24+4пин) | | 66,5 | 2163 | 63,2 | 2056 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Корпуса для медиацентра |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Корпуса Antec |
| Мультимедийный комплект Antec Veris Premier , внутренний IR приемник 5.25' ,VFD дисплей, пульт | | 139,2 | 4525 | 132,1 | 4293 | 6 мес.
|
| Мультимедийный комплект Antec Veris Elite , внутренний IR приемник 5.25' ,VFD дисплей, пульт | | 121,7 | 3955 | 115,4 | 3752 | 6 мес.
|
| Мультимедийный комплект Antec Veris Basic , внутренний IR приемник 3,5' , пульт | | 46 | 1494 | 43,7 | 1420 | 6 мес.
|
| Корпус Desktop Thermaltake Silver LUXA2 LM200 microATX Без БП, LCD, ПДУ, Aluminum | | 450,4 | 14640 | 427,3 | 13889 | 6 мес.
|
| Корпус DeskTop Thermaltake Black DH101 VFD ПДУ ATX без БП | | 266,8 | 8670 | 253,1 | 8225 | 6 мес.
|
| Корпус DESKTOP THERMALTAKE BLACK DH202 ATX, БЕЗ БП, ALUMINUM, LCD, ПДУ, CR | | 260,9 | 8480 | 247,5 | 8045 | 6 мес.
|
| Корпус DeskTop ZALMAN HD503 ATX Aluminum, w/o БП, LCD display, ПДУ | | 306,5 | 9963 | 290,8 | 9452 | 6 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Корпуса Thermaltake |
| Корпус Miditower Thermaltake Silver Swing ATX 430W (24+6+4пин) | | 90,7 | 2949 | 86,2 | 2803 | 6 мес.
|
| Корпус Miditower Thermaltake Silver Window Swing ATX 430W (24+6+4пин) | | 96,8 | 3146 | 92 | 2990 | 6 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
"Манипуляторы ""мышь""" |
| Мышь Genius NetScroll / NetScroll+ PS/2 | | 2,5 | 82 | 2,4 | 78 |
|
| Мышь Genius NetScroll 110 Optical (RTL) USB 3btn Roll | | 5 | 164 | 4,8 | 156 |
|
| Мышь Genius NetScroll 110 Optical Black PS/2 3btn Roll | | 4,3 | 140 | 4 | 130 |
|
| Мышь Genius NetScroll 120 Optical Black (RTL) PS/2 3btn+Roll | | 5,3 | 172 | 5 | 164 |
|
| Мышь Genius NetScroll 120 Optical Metallic Gray (RTL) PS/2 3btn+Roll | | 5 | 164 | 4,8 | 156 |
|
| Мышь Genius NetScroll 200 Laser Black (RTL) ps/2 3btn+Roll | | 7,9 | 258 | 7,6 | 246 |
|
| Мышь Genius NetScroll 200 Laser Black (RTL) USB 3btn+Roll | | 9,5 | 309 | 8,9 | 289 |
|
| Мышь Genius NetScroll 311 (1000dpi) Silver (RTL) USB&PS/2 3btn+Roll | | 10,7 | 348 | 10,2 | 332 |
|
| Мышь Genius Traveler 320 Optical (1200dpi) Metallic (RTL) USB 4btn+Roll | | 15,1 | 491 | 14,4 | 468 |
|
| Мышь Logitech Wireless Mouse Optical M205 (RTL) USB 3btn+Roll ,беспроводная, уменьшенная | | 21,4 | 696 | 20,4 | 663 |
|
| Мышь A4-Tech Glaser Mouse (RTL) USB 4btn+Roll | | 8,8 | 287 | 8,4 | 273 |
|
| Мышь A4-Tech Mini Optical Mouse (RTL) USB 7btn+Roll | | 16,4 | 532 | 15,6 | 507 |
|
