 |
Прайс-листыПрайс Сетевое оборудование| Наименование товаров | | у.е. | руб. | у.е. заказ | руб.заказ | Гарантия
|
| D-Link PCI-wireless adapter, 802.11g (54Mbps | | 20 | 649 | 19 | 617 | 6 мес.
|
| D-Link Wireless Access Point (2.4GHz, 108Mbps, 802.11g) | | 78,6 | 2556 | 74,7 | 2429 | 6 мес.
|
| Кабель D-Link антенный удлинительный 9м. | | 39 | 1266 | 37 | 1203 |
|
| Точка доступа Wi-Fi D-Link Wireless G Router (4UTP 10/100 Mbps,1WAN,USB,802.11b/g) | | 64,1 | 2084 | 60,9 | 1981 | 6 мес.
|
| Точка доступа Wi-Fi D-Link DIR-300 54Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек | | 48,4 | 1573 | 46 | 1495 | 6 мес.
|
| Инструмент HT- 500 +HT-308 для обжима коннекторов RJ-45, RJ-12/11 и зачистки витой пары, Hanlong | | 26,8 | 871 | 25 | 812 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Сетевые карты |
| Сетевая карта D-Link DGE-530T Адаптер Gigabit Ethernet, 1000Base-TX, PCI, 32bit | | 16,8 | 546 | 15,6 | 507 | 10 мес.
|
| Сетевая карта D-Link Карта PCI 10/100Mbps | | 6,7 | 217 | 6,4 | 207 | 10 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Концентраторы, коммутаторы (Hub, switch) |
| Коммутатор D-Link Switch 18port (16UTP 10/100Mbps + 2UTP 10/100/1000Mbps) | | 108,9 | 3539 | 103,5 | 3364 | 12 мес.
|
| Коммутатор D-Link Gigabit E-net Switch (24UTP 10/100Mbps, 2 UTP 10/100/1000Mbps) | | 124,6 | 4050 | 118,4 | 3850 | 12 мес.
|
| Коммутатор D-Link 8x10/100Base-TX | | 20,6 | 669 | 19,5 | 635 | 12 мес.
|
| Коммутатор D-Link 8-port Gigabit Switch (8UTP 10/100/1000Mbps) | | 48,2 | 1565 | 45,8 | 1488 | 12 мес.
|
| Коммутатор D-Link DES-1024D Коммутатор 24x10/100Base-TX (Desktop) | | 76,2 | 2477 | 72,4 | 2355 | 12 мес.
|
| Маршрутизатор D-Link 8-Port Broadband VPN Router (8UTP 10/100Mbps, 1WAN, RS232) | | 99,6 | 3236 | 94,6 | 3076 | 12 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Оборудование для домашней сети через электропроводку |
| "Powerline-адаптер HomePlug AV ZyXEL ""PLA400 EE"" 1 порт 100Мбит/сек. комплект 2 шт" | | 116,2 | 3775 | 110,4 | 3588 | 24 мес.
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Патч-корды |
| Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-BK Патч-корд UTP, Cat.5е, 5 м, укороченный разъем, защита замк | | 5,9 | 193 | 5,7 | 187 |
|
| Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, стандартный разъем, без защ | | 1,4 | 46 | 1,4 | 45 |
|
| HYPERLINE PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-10M ПАТЧ-КОРД UTP, CAT.5Е, 10 М | | 8,2 | 266 | 7,8 | 253 |
|
| Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1 м, без защиты замка | | 2 | 66 | 2 | 64 |
|
| Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-BL Патч-корд UTP, Cat.5е, 2 м, стандартный разъем, без защиты | | 2,6 | 84 | 2,5 | 81 |
|
| HYPERLINE PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-2M-GN ПАТЧ-КОРД UTP, CAT.5Е, 2 М, стандартный разъем, без защиты | | 3,1 | 99 | 2,9 | 96 |
|
| Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 3 м, стандартный разъем, без защиты | | 3,9 | 127 | 3,8 | 123 |
|
| Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 3 м, стандартный разъем, без защиты | | 3,7 | 122 | 3,6 | 117 |
|
| HYPERLINE PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-5M-BK ПАТЧ-КОРД UTP, CAT.5Е, 5 М, ЧЕРНЫЙ | | 5,4 | 177 | 5,2 | 171 |
|
| Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-GY Патч-корд UTP, Cat.6, 1 м, стандартный разъем, без защиты за | | 2,9 | 94 | 2,7 | 88 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Кабель-каналы, трубы |
| Кабельный канал LEGRAND 20 х 12,5 (L/30008 )за 1 м | | 1,4 | 46 | 1,3 | 43 |
|
| Кабельный канал LEGRAND 100 х 50 (L/30038) за 1 м | | 16 | 520 | 14,9 | 484 |
|
| Заглушка LEGRAND 75 x 20 (L/30300) | | 1,9 | 61 | 1,8 | 58 |
|
| Заглушка LEGRAND 40 x 20 (L/30280) | | 1,3 | 41 | 1,2 | 39 |
|
| Заглушка LEGRAND 32 х 12,5 (L/31203) | | 1,4 | 45 | 1,3 | 42 |
|
| Заглушка LEGRAND 32 х 12,5 (L/30250) | | 1,3 | 41 | 1,2 | 39 |
|
| Кабельный канал LEGRAND 32 х 12,5 (L L/30015 ) за 1 м | | 2,4 | 79 | 2,3 | 76 |
|
| Кабельный канал LEGRAND 40 х 20 (L/30027 ) за 1 м | | 4,5 | 146 | 4,3 | 139 |
|
| Кабельный канал LEGRAND 75 х 20 (L/30033) за 1 м | | 7,7 | 252 | 7,2 | 234 |
|
| LEGRAND L/75002 Декоративная рамка M45, белая, 1 пост | | 1,4 | 46 | 1,3 | 44 |
|
| LEGRAND L/89320 Коробка М45 для накладного монтажа, глубина 40 мм 2М | | 4,5 | 148 | 4,3 | 140 |
|
| Рамка LEGRAND L/30380 Mosaic для установки в крышку 75мм, выступающая (1 пост) | | 7,7 | 250 | 7,3 | 238 |
|
| Рамка LEGRAND Mosaic 45 вдоль профиля универсальная ( L/30379 ) | | 8,4 | 274 | 8 | 261 |
|
| Угол внутренний/внешний LEGRAND 32 х 12,5 (L/30251) | | 2,1 | 68 | 2 | 64 |
|
| Угол внутренний/внешний LEGRAND 40 х 20 (L/30281) | | 2,6 | 86 | 2,5 | 82 |
|
| Угол плоский LEGRAND 75 х 20 (L/30303) | | 8,7 | 284 | 8,3 | 270 |
|
| Угол плоский LEGRAND 40 х 20 (L/30283) | | 2,9 | 94 | 2,8 | 90 |
|
| Угол плоский LEGRAND 32 х 12,5 (L/30253) | | 2,8 | 90 | 2,6 | 86 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Монтажные элементы, крепления |
| Стяжка нейлоновая, неоткрыв. под винт , 205мм, уп-ка 100 шт. | | 5,5 | 177 | 5,1 | 165 |
|
| Стяжка нейлоновая, неоткрыв. , 150мм, уп-ка 100 шт. | | 1,7 | 55 | 1,6 | 51 |
|
| Стяжка нейлоновая, неоткрыв. , 100мм, уп-ка 100 шт. | | 1 | 34 | 1 | 32 |
|
| Нейлоновая стяжка CV-200мм (100 шт.) | | 2,6 | 84 | 2,4 | 79 |
|
| Hyperline GT-300IC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 300x3.6мм, (100шт) | | 2,9 | 95 | 2,7 | 88 |
|
| Hyperline GT-100MC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 100x2.5мм, (100шт) | | 0,5 | 18 | 0,5 | 17 |
|
| HYPERLINE WMB-2 Самоклеющиеся маркеры, переплет (10 листов) | | 10,4 | 338 | 9,7 | 315 |
|
| Коннектор UTP RJ-45, кат.5 (100 шт) | | 16,2 | 528 | 15,1 | 491 |
|
| Коннектор UTP RJ-45, кат.5 | | 0,1 | 5 | 0,1 | 4 |
|
| Колпачок изолирующий для коннектора RJ-45 (упаковка - 100 шт.) | | 7,7 | 250 | 7,2 | 236 |
|
| Изолирующий колпачек для RJ-45 | | 0,1 | 5 | 0,1 | 4 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Розетки |
| Розетка RJ 45 Кат. 5е UTP, 1 модуль L/78650 | | 6,5 | 211 | 6,1 | 198 |
|
| LEGRAND L/74802 Суппорт М45 для крепления на винтах 2М | | 1,3 | 41 | 1,2 | 39 |
|
| Legrand 74285) розетка Mosaic RJ45 UTP кат.5e (1М) | | 7,2 | 233 | 6,8 | 222 |
|
| Legrand (78651) розетка Mosaic RJ45 UTP кат.5e (2М) | | 7,8 | 254 | 7,4 | 242 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Шкафы |
| "ZPAS 2522-2-1 Кронштейн настенный для 19"" оборудования, высота - 1U, глубина - 110 мм" | | 10,2 | 330 | 9,7 | 315 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Панели коммутационные, патч-панели |
| Наборная коммутационная панель, 10 портовая, 1U (21-B0-00N010N0-0N0N ) | | 26 | 846 | 24,1 | 785 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Кабели |
| Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-BK Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid | | 0,3 | 8 | 0,2 | 8 |
|
| Кабель UTP 4 пары кат.5E ALCATEL/Nexans №100.561 | | 0,4 | 13 | 0,4 | 13 |
|
| Кабель UTP 4 пары кат.5E <бухта 305м> ALCATEL/Nexans №100.561 | | 118,1 | 3838 | 109,7 | 3565 |
|
| Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-BK Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный 305 м | | 78,7 | 2558 | 73,2 | 2379 |
|
| Кабель UTP M57041, кат. 5, 4-парный, PVC, для внешней прокладки | | 1,5 | 48 | 1,4 | 46 |
|
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 305м> NeoMax | | 81,9 | 2662 | 78 | 2535 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Услуги в области сетей |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 35 мм (за каждые 10см) | | 4,6 | 150 | 4,6 | 150 |
|
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (за каждые 10 см) | | 3,1 | 100 | 3,1 | 100 |
|
| Обжим коннектора RJ-45 кат 6 | | 0,9 | 30 | 0,9 | 29 |
|
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | | 0,9 | 30 | 0,9 | 29 |
|
| Демонтаж и сборка стойки (шкафа) | | 46,2 | 1500 | 40 | 1300 |
|
| Демонтаж и установка активного оборудования в шкаф | | 9,2 | 300 | 9,2 | 300 |
|
| Частичный демонтаж и сборка стойки (шкафа) | | 46,2 | 1500 | 40 | 1300 |
|
| Ремонт телефонной линии | | 1,8 | 60 | 1,5 | 50 |
|
| Сборка разборка подвесных потолков | | 1,8 | 60 | 1,5 | 50 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Работа с коробом |
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | | 1,5 | 50 | 1,4 | 45 |
|
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | | 1,8 | 60 | 1,8 | 60 |
|
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | | 2,6 | 85 | 2,6 | 85 |
|
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | | 3,1 | 100 | 2,8 | 90 |
|
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | | 3,7 | 120 | 3,1 | 100 |
|
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | | 3,1 | 100 | 2,8 | 90 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
прокладка кабеля |
| Укладка кабеля в ПВХ трубу | | 0,6 | 20 | 0,5 | 15 |
|
| Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | | 0,9 | 30 | 0,9 | 30 |
|
| Укладка кабеля в короба (1м) на высоте Н>2м | | 0,9 | 30 | 0,8 | 25 |
|
| Укладка кабеля в кабельный канал за 1м. | | 0,8 | 25 | 0,6 | 20 |
|
| Прокладка кабеля за фальшпотолком, в шахтах, м | | 1,3 | 44 | 1,2 | 40 |
|
| Прокладка кабеля UTP 6 (нарезка, жгутирование, маркировка) за 1м. | | 1,1 | 35 | 0,6 | 18 |
|
| Прокладка кабеля UTP 5e (нарезка, жгутирование, маркировка) за 1м. | | 1,1 | 35 | 0,6 | 18 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Монтаж и подключение розеток |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Кроссирование панелей |
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Монтаж шкафов стоек и оборудования в них |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | | 7,7 | 250 | 7,4 | 240 |
|
| Монтаж или демонтаж активного оборудования в шкаф за 1 м | | 9,2 | 300 | 7,7 | 250 |
|
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | | 6,2 | 200 | 5,5 | 180 |
|
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | | 7,7 | 250 | 7,1 | 230 |
|
| Подключение и установка розеток ЛВС, категории 6, за 1 шт. | | 6,2 | 200 | 5,8 | 190 |
|
| Подключение и установка розеток ЛВС, категории 5е, за 1 шт. | | 5,5 | 180 | 5,2 | 170 |
|
| Монтаж сервера в шкаф (стойку) | | 18,5 | 600 | 15,4 | 500 |
|
| Кроссирование Patch panel категории 6 (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт | | 3,1 | 100 | 2,9 | 95 |
|
| Кроссирование Patch panel 5 кат. (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | | 2,8 | 90 | 2,6 | 85 |
|
|
$ |
руб. |
$ |
руб. |
$ (на заказ) |
гарантия |
Тестирование, диагностика, маркировка, настройка оборудования |
| Аттестация соединений сети на 5 категорию ISO11801 Omniscanner II Lt (1 link) | | 6,2 | 200 | 5,5 | 180 |
|
| Тестирование кабелей ЛВС прибором MicroScanner PRO (1 порт) | | 1,5 | 50 | 1,2 | 40 |
|
| Оформление проектной документации по СКС | | 15,4 | 500 | 15,4 | 500 |
|
|
|